发布时间: 2019-10-31 22:47:56 点击量:9965
2020年11月份内科门诊出诊排序表 | ||||||||
门诊类别 | 科 室 | 门诊专家 | 出诊时间 | |||||
结核 内科 门诊 |
内一科 | 赵冬梅 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||
内三科 | 徐 静 | 3 | 16 | 22 | 28 | |||
内四科 | 夏淑珍 | 4 | 10 | 23 | 29 | |||
内五科 | 唐金涛 | 5 | 11 | 17 | 30 | |||
内六科 | 齐凤荣 | 6 | 12 | 18 | 24 | |||
内七科 | 唐再庆 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | ||
内十科 | 王晓云 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||
肿瘤科门诊 | 肿瘤内一科 | 1、3、5、7、 9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | ||||||
肿瘤内二科 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 | |||||||
呼吸内科门诊 | 呼吸与危重症医学科 |
张瀚文 (周一、四) |
2、5、9、12、16、19、23、26 | |||||
董晓伟 (周二、周三) |
3、4、10、11、17、18、24、25 | |||||||
张晗 (周五) |
6、13、20、27 | |||||||
*请各位专家按时出诊并安排好急诊班值班医生,不要漏岗。门诊急诊班科室内自行安排。各科如有调整,请提前一天通知医务科。 |
11月份外科门诊专家出诊表 | ||||||||||
诊别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
骨外综合外 | 2 | 姜连矩 | 3 | 赵久顺 | 4 | 毕春雨 | 5 | 姜新福 | 6 | 王显光 |
胸外出诊 | 陈广龙 | 闫 伟 | 何颜清 | 于金成 | 胡家喜 | |||||
骨外综合外 | 9 | 李兆鹏 | 10 | 孙明乾 | 11 | 翟子秋 | 12 | 张树勋 | 13 | 于 鹏 |
胸外出诊 | 刘 冬 | 陈广龙 | 闫 伟 | 何颜清 | 于金成 | |||||
骨外综合外 | 16 | 黄雁鸣 | 17 | 高 嵩 | 18 | 姜连矩 | 19 | 赵久顺 | 20 | 毕春雨 |
胸外出诊 | 胡家喜 | 刘 冬 | 陈广龙 | 闫 伟 | 何颜清 | |||||
骨外综合外 | 23 | 姜新福 | 24 | 王显光 | 25 | 李兆鹏 | 26 | 孙明乾 | 27 | 翟子秋 |
胸外出诊 | 于金成 | 胡家喜 | 刘 冬 | 陈广龙 | 闫 伟 | |||||
骨外综合外 | 30 | 张树勋 | ||||||||
胸外出诊 | 何颜清 |
2020年结核内科特需门诊专家出诊表
出诊时间 |
特需专家 |
星期一 |
赵冬梅 |
星期二 |
徐 静 |
星期三 |
齐凤荣 |
星期四 |
唐再庆 |
星期五 |
王晓云 |
1、结核内科设立特需门诊,诊疗费为100元/位;
2、每位特需门诊专家,出诊当日限号20个;
3、特需门诊专家每周一至周五出诊,节假日休息;
4、如遇特需门诊专家的出诊日与该科的出诊日重复,由该科其他高职医师出专家门诊。
版权所有:黑龙江省传染病防治院 地址:哈尔滨市呼兰区建设街1号 咨询热线:0451-57335854,0451-57337472 网站电话:0451-57328499
网址:www.hljjh.cn hljjh.org.cn
本网站所刊登各种新闻、信息、专题专栏资料,均为黑龙江省传染病防治院所有
黑ICP备12002574号 哈公网监备23010002004266号